受注生産品 巾木
商品詳細
受注生産 巾木商品一覧
商品名 | サイズ(mm) | 定尺(mm) | 単色価格(円/本,円/m) | 木粉色価格(円/本,円/m) | 直角出隅加工代(円/ヶ所) | 最低受注数量(m) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM型巾木 H-75 | 75×7 | 2,000 | 2,400/本 (1,200/m) | 2,800/本 (1,400/m) | 650 | 400〜 | 硬質樹脂(高発泡) |
PH型巾木 H-70 | 70×3 | 2,000 | 1,300/本 (650/m) | 1,500/本 (750/m) | 850 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
PH型巾木 H-115 | 115×3 | 2,000 | 2,000/本 (1,000/m) | 2,400/本 (1,200/m) | 850 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
KOI型巾木 H-50 | 50×3 | 2,000 | 1,100/本 (550/m) | 1,500/本 (750/m) | 750 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
KOI型巾木 H-150 | 150×3 | 2,000 | 2,100/本 (1,050/m) | 2,700/本 (1,350/m) | 900 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
KOI型巾木 H-210 | 210×3 | 2,000 | 3,200/本 (1,600/m) | — | 1,000 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
BT型巾木 H-75 | 75×3.5 | 2,000 | 1,300/本 (650/m) | 1,500/本 (750/m) | 850 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
BT型巾木 H-98 | 98×3.5 | 2,000 | 1,700/本 (850/m) | 2,000/本 (1,000/m) | 850 | 400〜 | 硬質樹脂(低発泡) |
EA型巾木 H-110 | 110×7 | 2,000 | 2,200/本 (1,100/m) | 2,800/本 (1,400/m) | 1,500 | 400〜 | 硬質樹脂(高発泡) |
NB型巾木 H-115 | 115×8 | 2,000 | 3,300/本 (1,650/m) | 3,800/本 (1,900/m) | 1,500 | 400〜 | 硬質樹脂(高発泡) |
LS型巾木 H-115 | 115×7 | 2,000 | 3,300/本 (1,650/m) | 3,800/本 (1,900/m) | 1,500 | 400〜 | 硬質樹脂(高発泡) |
YRN型巾木 H-120 | 120×12 | 2,000 | 4,500/本 (2,250/m) | 5,400/本 (2,700/m) | 1,500 | 300〜 | 硬質樹脂(高発泡) |
TU型巾木 H-130 | 130×8 | 2,000 | 4,400/本 (2,200/m) | 5,200/本 (2,600/m) | 1,500 | 300〜 | 硬質樹脂(高発泡) |
注文・お問い合わせ
この商品はすべて受注生産品です。ご注文をご希望の方は、以下のリンクからお問い合わせください。
備考
- 直角出隅加工代は使用材代を除いた価格です。
- 直角出隅役物のサイズは内寸190×190です。
- 直角出隅役物は受注後の加工です。
- 施工方法については(株)カイダー・ベースボード工業ウェブサイトをご確認ください。
- 木粉色は天然の木材を原材料の一部として使用しているため、製造ロットにより色柄に差異が生じることがあります。
- 取付ビスは含まれておりません。